Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leverkusen (pta044/23.11.2020/16:52) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Thomas Schaffer |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Biofrontera AG |
b) | LEI | 391200D6GFSVFGFQTL13 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Schuldtitel |
Kennung | DE000A3E4548 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
1294 Aktien (DE0006046113) aufgrund von Zwangswandlung der Pflichtwandelschuldverschreibungen | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
0,00 EUR | 0,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
0,00 EUR | 0,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 20.11.2020 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: Biofrontera AG
Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor Relations
Tel.: +49 (0) 214 87 63 20
E-Mail: ir@biofrontera.com
Website: www.biofrontera.com
ISIN(s): DE0006046113 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Weitere Handelsplätze: Nasdaq