Kennzahlen

TEUR 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatzerlöse 32.249 25.738 28.787 30.346 31.265
Forschungs- und Entwicklungskosten (7.846) (7.128) (7.009) (4.789) (4.636)
Allgemeine Verwaltungskosten (6.105) (5.906) (30.781) (9.150) (16.275)
Vertriebskosten (7.273) (6.357) (22.423) (20.482) (28.856)
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit 4.782 1.591 (35.341) (7.611) (23.377)
EBITDA 5.923 1.869 27.950 (4.696)

Noch nicht als
Kennzahl definiert

EBIT 5.132 1.124 24.661 (10.029)

Noch nicht als
Kennzahl definiert

 
Ergebnis vor Ertragsteuern (2.127) (43.210) 35.683 (12.697) (4.777)

 

Archiv Finanzberichte